Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Tammy | 1 |
| 2 | Tauer | 2 |
| 3 | Taylor | 1 |
| 4 | Tenorio | 1 |
| 5 | Theresa | 1 |
| 6 | Theyerl | 1 |
| 7 | Thompson | 2 |
| 8 | Tinnes | 1 |
| 9 | Trierweiler | 1 |
| 10 | Trybula | 1 |
| Total individuals: 12 Total Names: 10 |





