Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Haider | 5 |
| 2 | Haigh | 1 |
| 3 | Hall | 1 |
| 4 | Hanekamp | 1 |
| 5 | Harlow | 1 |
| 6 | Harrigan | 1 |
| 7 | Hartkemeyer | 1 |
| 8 | Harycki | 1 |
| 9 | Hendrich | 1 |
| 10 | Herman | 2 |
| 11 | Hermandz | 1 |
| 12 | Hicks | 1 |
| 13 | Hilgemann | 1 |
| 14 | Hodnett | 1 |
| 15 | Holiday | 1 |
| 16 | Hopkins | 1 |
| 17 | Hunter | 1 |
| Total individuals: 22 Total Names: 17 |





